διατροφικές πληροφορίες
Διατροφική αξία: 100g | 64g (=3 κουταλιές)
Ενεργειακή αξία: 1125 kJ – 353 kcal | 720 kJ – 226 kcal
Λίπη: 1,0g | 0,6g
από τα οποία κορεσμένα: 0,7g | 0,4g
Υδατάνθρακες: 64,0g | 41,0g
από τους οποίους ζάχαρη: 58,0g | 37,1g
Πρωτεΐνες: 22,0g | 14,1g
Αλάτι: 0,675 g | 0,43 g
Νάτριο: 270,0mg | 173,0mg
Μαγνήσιο: 297,0mg (79,2%)* | 190,08mg (50,7%)*
Κάλιο: 1500,0mg (75%)* | 960,0mg (48%)*
Σελήνιο: 32,20µg (58,6%)* | 20,61µg (37,5%)*
Ψευδάργυρος: 6,30 mg (63%)* | 4,03 mg (40,3%)*
Σίδηρος: 9,00mg (64,3%)* | 5,76 (41,1%)
Ασβέστιο: 690mg (84%)* | 441mg (55%)*
Βιταμίνη A: 0,47mg (58,7%)* | 0,30mg (37,6%)*
Βιταμίνη B6: 1,0mg (71,4%)* | 0,64mg (45,7%)*
Βιταμίνη B12: 2,20 µg (88,0%*) | 1,41 µg (56,3%*)
Βιταμίνη C: 72,0mg (90,0%)* | 46,10mg (57,6%)*
Βιταμίνη A: 7,0mg (58,3%)* | 4,48mg (37,3%)*
*% της Ενδεικτικής ημερήσιας λήψης